「メインページ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の81版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| style=" | <nomobile><div title="ツボペディアへようこそ!">{{メインページ/ようこそ}}</div> | ||
| style="width:54%; border:1px solid # | {| style="margin-top:10px; background:none;" | ||
{|<!-- =============== 選り抜き記事 =============== --> | | style="width:54%; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; color:#000; padding: 0px 10px 10px 0px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" | | ||
{| class=nomobile cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:transparent;" | |||
<!-- =============== 選り抜き記事 =============== --> | |||
| {{メインページ/フレーム | | {{メインページ/フレーム | ||
| title = 選り抜き記事 ({{CURRENTMONTH-JST}}月{{CURRENTDAY-JST}}日) | | title = 選り抜き記事 ({{CURRENTMONTH-JST}}月{{CURRENTDAY-JST}}日) | ||
7行目: | 9行目: | ||
| image = Article-g.png | | image = Article-g.png | ||
| imagelink = {{秀逸スケジュール}} | | imagelink = {{秀逸スケジュール}} | ||
| imagecaption = | | imagecaption = {{秀逸スケジュール}} | ||
| content = {{秀逸ピックアップ}} | | content = {{秀逸ピックアップ}} | ||
| link = | | link = [[Tsubopedia:選り抜き記事一覧|選り抜き記事一覧]] | ||
| id = | | id = | ||
}} | }} | ||
<!-- =============== 新しい記事 =============== --> | <!-- =============== 新しい記事 =============== --> | ||
| {{メインページ/フレーム | | {{メインページ/フレーム | ||
| title = 新しい記事 | | title = 新しい記事 | ||
| background = Greenbg rounded.png | | background = Greenbg rounded.png | ||
| image = Find.png | | image = Find.png | ||
| imagelink = 特別:新しいページ | | imagelink = 特別:新しいページ | ||
| imagecaption = | | imagecaption = 新しいページ | ||
| content = {{新しい記事}} | | content = {{新しい記事}} | ||
| link = | | link = [[Tsubopedia:新しい記事一覧|新しい記事一覧]] | ||
| id = | | id = | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| style="border: | | style="border:5px solid transparent;" | | ||
| style="width: | | style="width:46%; border:1px solid #a7d7f9; background:#f5faff; vertical-align:top; padding: 0px 10px 10px 0px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;"| | ||
{|<!-- =============== 最近のニュース =============== --> | {| id="mp-right" cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff; background:transparent; text-align: left;" | ||
<!-- =============== 最近のニュース =============== --> | |||
| {{メインページ/フレーム | | {{メインページ/フレーム | ||
| title = | | title = よく読まれるページ | ||
| background = Bluebg rounded.png | | background = Bluebg rounded.png | ||
| image = News.png | | image = News.png | ||
| imagelink = 特別: | | imagelink = 特別:PopularPages | ||
| imagecaption = | | imagecaption = よく読まれるページ | ||
| content = {{ | | content = {{よく読まれるページ}} | ||
| link = | | link = | ||
| id = | | id = | ||
43行目: | 46行目: | ||
| image = Upd-b.png | | image = Upd-b.png | ||
| imagelink = 特別:最近の更新 | | imagelink = 特別:最近の更新 | ||
| imagecaption = | | imagecaption = 最近の更新 | ||
| content = {{最近更新されたページ}} | | content = {{最近更新されたページ}} | ||
| link = | | link = | ||
| id = | | id = | ||
}} | }} | ||
__NOTOC____NOEDITSECTION__ | |} | ||
|}</nomobile>{{モバイルメインページ}}__NOTOC____NOEDITSECTION__ |
2016年2月28日 (日) 11:32時点における最新版
|
|
|
選り抜き記事 (12月4日)
- 製番管理方式
JIS(Z 8141:2001 生産管理用語)によれば、「製造命令書を発行するときに、その製品に関するすべての加工と組立の指示書を準備し、同一の製造番号をそれぞれにつけて管理を行う方式。」である。製造オーダーを発行するときに、製番(製造番号、英:Work Order)と呼ばれる番号を発行し、その ...more
新しい記事
- ダブル連結トラック
ダブル連結トラックとは、深刻なドライバー不足が進行しているトラック輸送の省人化を促進するために、国土交通省が実施している「ダブル連結トラック実験」で使用している連結トラックのこと。現行の実験では車両長 ...more - 経験の活用
開発プロジェクトなどで得られたベストプラクティスを体系化、フィードバックすることにより先人の知識・経験・技術を継承する。これらの教訓(レッスンズラーンド:Lessons Learned)を充実していくことによ ...more - 要求
上位システムのニーズに合致した高品質の成果物を、期間内、予算内に提供する(=QCD)ためには第一に「上位システムのニーズ」とは何かを把握する事が必要である。「上位システ ...more - ものづくり
「ものづくり」は日本製造企業の競争力の源泉である、との認識が定着している。産業界でも「ものづくり重視」を掲げる企業が増加している。一方で、そもそも「ものづくり」とは何かという点については明瞭な解釈が存 ...more - 源流対策としてのフロントローディング
フロントローディングは、自動車の製造においては、設計の初期段階から後工程を関与させることにより、設計後の試作や生産技術、生産工程において、予め一定の品質を保つための手法と言い換えることができる。一 ...more - 希釈トンネル
ディーゼルエンジンの規制対象物質であるPMを計測するには、希釈トンネルとよばれる設備が使用される。これは、大気中に放出された排出ガスが冷える過程で、すす等の粒子が成長する様子をシ ...more - Constant Volume Sampler
CVSとは、定容量試料採取装置のこと。自動車の排出ガスが環境に与える影響を正しく評価するには、ガス濃度だけなく、排出された規制物質の総質量を求めることが必 ...more
よく読まれるページ