GIN
GIN(部品手配情報)は、IMS DBで管理されるP-BOM 固有情報の一部である。
テーブルレイアウト
項目
順番 | データ項目名 | 属性 | バイト数 | 位置 | 必須 | 説明 |
1 | 部品番号 | X | 16 | 1 | - | |
2 | 部品識別符号 | X | 1 | 17 | - | |
3 | 納入製作所 | X | 1 | 18 | - | 部品等の加工の担当職場を表示する。製作所経理部門が下記コード体系内で製作所単位に設定管理を行う。 |
4 | 製品グループ | X | 2 | 19 | - | レートマスターにインプットするレートの種類を示す区分。 |
5 | 次工程 | X | 4 | 21 | - | |
6 | 納入場所 | X | 3 | 25 | - | レート設定の単位を区分表示する。このコード単位で標準原価を設定したり、(目的)工数出来高計算の際の処理キーとして使用する。 |
7 | 手配担当 | X | 2 | 28 | - | 工程ころがし単位を示す。工程間振替用の標準原価作成のキー項目、出来高計算のキー項目として使用される |
8 | 進捗担当 | X | 2 | 30 | - | 鋳造の鋳込報告によって、出来高を計算する加工ショップか、完成報告によって出来高を計算する加工ショップかの区分。 |
9 | ハンド手配区分 | X | 1 | 32 | - | 鋳造のレートの賦課基準を示すと共に調質について重量賦課ショップか否かを示す。 |
10 | 手配サイクル区分 | X | 1 | 33 | - | 当該部品を納入指示するについて、納入指示数を確定するサイクルを表示する。 |
11 | 並行発注区分 | X | 1 | 34 | - | メーカや寸法を選んで使用する部品について部品手配上の主従関係を表示する。 |
12 | 手番基準工程 | X | 2 | 35 | - | 部品手配を行ううえで、どの工程のどの時点から手番ずらしを行うかを示す。 |
13 | 手番区分 | X | 1 | 37 | - | 日数手番,個数手番,シフト手番のいずれを採用するかの区分 |
14 | 手番日数 | P | 3 | 38 | - | |
15 | 手配指示区分 | X | 1 | 43 | - | 1.納入指示を1日の中で時間帯を指定して対処する範囲を示す。2.納入ロット数量にまとめるに際し納入指示繰上げが許される期間の範囲を示す。 |
16 | ロット区分 | X | 1 | 44 | - | 1回の納入個数をまとめる方法を表示する。 |
17 | ロット日数 | P | 3 | 45 | ||
18 | ロット数量 | P | 7 | 47 | ||
19 | 基準予備量 | P | 5 | 51 | ||
20 | 手配先行数 | P | 7 | 54 | ||
21 | 現在予備量 | P | 7 | 58 | ||
22 | 次回先頭納入日 | P | 3 | 62 | ||
23 | 納入時間帯区分 | P | 7 | 67 | 時間納入指示対象部品の1日の時間帯を指定する。 | |
24 | 直納区分 | X | 1 | 73 | 納入品が直納か否かを区分する。 | |
25 | 検査担当 | X | 1 | 74 | 製作所に納入されてくる部品・材料の受入検査の担当を表示する。 | |
26 | 組立作業指示区分 | X | 1 | 75 | 当該部品が組立工場管理システム(通称ALC)において作業指示を行う対象部品か否かの区別を行う。 | |
27 | メンテナンス日 | P | 7 | 76 |
インプット画面
部品 手配情報 インプット(A)