「道路法に基づく車両の制限」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
<br> | <br> | ||
[[ファイル:車両の制限に関する法令.jpg|center|link=]] | [[ファイル:車両の制限に関する法令.jpg|center|link=]] | ||
== 緩和基準 == | |||
(1)自重 + 乗車定員の体重(1人当たり55kg) + 貨物の最大積載量<br> | |||
*車長および軸距に応じて20-25t | |||
(2)連結車の特例<br> | |||
*セミトレーラ(被けん引)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ、20-28t | |||
*[[特例8車種]]は最遠軸距離に関係なく36t | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[道路交通法による分類]]<BR> | [[道路交通法による分類]]<BR> | ||
[[ナンバープレートによる分類]] | [[ナンバープレートによる分類]] |
2016年2月15日 (月) 03:47時点における版
道路は一定の構造基準により造られている。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めている。この最高限度のことを「一般的制限値」という。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 3.8メートル |
総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
車両の制限に関する法令
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられている。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになる。

緩和基準
(1)自重 + 乗車定員の体重(1人当たり55kg) + 貨物の最大積載量
- 車長および軸距に応じて20-25t
(2)連結車の特例
- セミトレーラ(被けん引)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ、20-28t
- 特例8車種は最遠軸距離に関係なく36t