「フォルクスワーゲンMQB」の版間の差分
ページの作成:「MQBとは、エンジンを横向きに搭載するFF車用の設計要素のセットを意味する。すなわち、従来のプラットフォームという大きな...」 |
|||
(2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
MQB(独; Modularen Querbaukasten、英; Modular Transverse Matrix)とは、エンジンを横向きに搭載するFF車用の設計要素のセットを意味する。すなわち、従来のプラットフォームという大きな塊をより細かな設計要素(VW の呼び方では “Toolkit”)に分解し、それぞれの要素に適切なバリエーションをあらかじめ用意したうえで、それらの要素間のインタフェースもあらかじめ定義し、要素間の多様な組み合わせを取りまとめたもの(設計要素のセット=“Modular Matrix”)がMQBである。これらの設計要素の組み合わせを変えることで、様々な車種を柔軟かつ効率的に創出することを狙いとしている。MQBでは、前輪車軸からエンジン隔壁までの距離は固定とするが、その他の部分、例えば、ホイールベースや前後のオーバーハング、トレッド、シートポジションなどは可変となっている。これは、前輪車軸からエンジン隔壁までの領域が衝突安全などに重要な関わりがあると同時に、この領域にパワートレーンや空調ユニット、車軸、ステアリングシステムなどが密集しており、VW によると付加価値の60%を占めるためである。<ref>新たな車両開発アプローチの模索 - VW MQB、日産CMF、マツダCA、トヨタTNGA - 目代 武史・岩城 富士大</ref> | |||
== その他のセグメント == | |||
*より小さなセグメントはNSF(New Small Family):フォルクスワーゲンが開発責任を負う | |||
*大型車のセグメントはMLB(Modular Longitudinal Matrix:エンジン縦置き車):アウディが開発責任を負う | |||
*スポーツカー・セグメントはMSB(Modular Standard Drivetrain Matrix):ポルシェが開発責任を負う | |||
== 出典 == | |||
<references /> | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[Modular Production Matrix|MPB]]<br> | |||
[[モジュール化]] | [[モジュール化]] | ||
[[category: 選り抜き記事対象]] | |||
[[category: 新しい記事対象]] |
2016年4月4日 (月) 04:15時点における最新版
MQB(独; Modularen Querbaukasten、英; Modular Transverse Matrix)とは、エンジンを横向きに搭載するFF車用の設計要素のセットを意味する。すなわち、従来のプラットフォームという大きな塊をより細かな設計要素(VW の呼び方では “Toolkit”)に分解し、それぞれの要素に適切なバリエーションをあらかじめ用意したうえで、それらの要素間のインタフェースもあらかじめ定義し、要素間の多様な組み合わせを取りまとめたもの(設計要素のセット=“Modular Matrix”)がMQBである。これらの設計要素の組み合わせを変えることで、様々な車種を柔軟かつ効率的に創出することを狙いとしている。MQBでは、前輪車軸からエンジン隔壁までの距離は固定とするが、その他の部分、例えば、ホイールベースや前後のオーバーハング、トレッド、シートポジションなどは可変となっている。これは、前輪車軸からエンジン隔壁までの領域が衝突安全などに重要な関わりがあると同時に、この領域にパワートレーンや空調ユニット、車軸、ステアリングシステムなどが密集しており、VW によると付加価値の60%を占めるためである。[1]
その他のセグメント
- より小さなセグメントはNSF(New Small Family):フォルクスワーゲンが開発責任を負う
- 大型車のセグメントはMLB(Modular Longitudinal Matrix:エンジン縦置き車):アウディが開発責任を負う
- スポーツカー・セグメントはMSB(Modular Standard Drivetrain Matrix):ポルシェが開発責任を負う
出典
- ^ 新たな車両開発アプローチの模索 - VW MQB、日産CMF、マツダCA、トヨタTNGA - 目代 武史・岩城 富士大