「連節バス」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスを、連節バス(れんせつバス、連接バスとも書く)と言う。単なるトレーラーバスと違い、各車体間が幌で繋がれている完全固定編成になっており、自由に行き来ができる。道路運送車両法では『「連節バス」とは、連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。』としている。なお、固定編成のため、日本国内では[[トラクタ|牽引]] | 大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスを、連節バス(れんせつバス、連接バスとも書く)と言う。単なるトレーラーバスと違い、各車体間が幌で繋がれている完全固定編成になっており、自由に行き来ができる。道路運送車両法では『「連節バス」とは、連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。』としている。なお、固定編成のため、日本国内では[[トラクタ|牽引]]免許は不要(ただし、後述する神奈川中央交通では、大型二種、牽引二種取得を運転条件としている)。神奈川中央交通が運行するツインライナーは、[[EvoBus|メルセデス・ベンツ]] シターロを使用している。構造は、最後部車両のリアエンジンにより中間・先頭車両を推進するプッシュタイプである。なお、全長(17.94m)、全幅(2.55m)、軸重(11,920kg)が[[道路法に基づく車両の制限]]及び、[[道路運送車両法による保安基準制限]]を超えているため、それぞれ、[[特殊車両通行許可]]、[[保安基準の緩和認定]]を受けて運行されている。 | ||
== 連節バスの例 == | == 連節バスの例 == | ||
27行目: | 27行目: | ||
[[道路運送車両法による分類]]<br> | [[道路運送車両法による分類]]<br> | ||
[[道路法に基づく車両の制限]] | [[道路法に基づく車両の制限]] | ||
2017年9月22日 (金) 00:25時点における最新版
大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスを、連節バス(れんせつバス、連接バスとも書く)と言う。単なるトレーラーバスと違い、各車体間が幌で繋がれている完全固定編成になっており、自由に行き来ができる。道路運送車両法では『「連節バス」とは、連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。』としている。なお、固定編成のため、日本国内では牽引免許は不要(ただし、後述する神奈川中央交通では、大型二種、牽引二種取得を運転条件としている)。神奈川中央交通が運行するツインライナーは、メルセデス・ベンツ シターロを使用している。構造は、最後部車両のリアエンジンにより中間・先頭車両を推進するプッシュタイプである。なお、全長(17.94m)、全幅(2.55m)、軸重(11,920kg)が道路法に基づく車両の制限及び、道路運送車両法による保安基準制限を超えているため、それぞれ、特殊車両通行許可、保安基準の緩和認定を受けて運行されている。
連節バスの例
リアセクションの構造
最後部リアアクスルの構造
アクスル単体構造
後から見た図、後面左側にデフとプロペラシャフトのジョイント部がある。
使用エンジン
OM457欧州仕様
搭載状態
車両後部側からエンジンパネルを開けた状態。左側にオフセット搭載されたエンジンが確認できる。