「集中購買」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
自動車用鋼板における集中購買は、品質、納期を確保することを前提とした上で、取引コストを削減しつつ、ボリュームディスカウントによって実際の鋼板調達価格を低減することを目的としている。自動車メーカーが自社で使用する鋼板だけではなく、車体メーカーや部品メーカー(集購メーカー)が使用する鋼板まで含めて管理する調達方法。トヨタのケースでは、トヨタ内製(本体使用)分の3倍の量を集中購買にて調達している。集中購買とはこのようなスケールメリットを活かし、[[QCD|Q(Quality:品質)、C(Cost:価格)、D(Delivery:納期)]]の向上を図ろうとする取引制度である。<ref>自動車用鋼板取引の比較分析 ――集中購買を中心に―― 磯村昌彦・田中彰</ref> | |||
== 集中購買の分類 == | == 集中購買の分類 == | ||
12行目: | 12行目: | ||
| style="text-align:center"|母材支給方式<br>(受託購買) || 直接支給方式と管理自給方式の中間タイプ。自動車メーカーは母材のみを支給し、集購メーカーが必要とする寸法へのスリット加工については各集購メーカーそれぞれが商社と決済|| 日産 | | style="text-align:center"|母材支給方式<br>(受託購買) || 直接支給方式と管理自給方式の中間タイプ。自動車メーカーは母材のみを支給し、集購メーカーが必要とする寸法へのスリット加工については各集購メーカーそれぞれが商社と決済|| 日産 | ||
|} | |} | ||
== 出典 == | |||
<references /> | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[部品購買計画]] | [[部品購買計画]]<br> | ||
[[コイルセンター]] | |||
[[category: 新しい記事対象]] | |||
2017年5月12日 (金) 05:46時点における最新版
自動車用鋼板における集中購買は、品質、納期を確保することを前提とした上で、取引コストを削減しつつ、ボリュームディスカウントによって実際の鋼板調達価格を低減することを目的としている。自動車メーカーが自社で使用する鋼板だけではなく、車体メーカーや部品メーカー(集購メーカー)が使用する鋼板まで含めて管理する調達方法。トヨタのケースでは、トヨタ内製(本体使用)分の3倍の量を集中購買にて調達している。集中購買とはこのようなスケールメリットを活かし、Q(Quality:品質)、C(Cost:価格)、D(Delivery:納期)の向上を図ろうとする取引制度である。[1]
集中購買の分類
方式 | 内容 | 実施メーカー |
---|---|---|
直接支給方式 | 自動車メーカーが調達した鋼板を集購メーカーへ支給 | ホンダ、スズキ、GMなど |
管理自給方式 | 自動車メーカーが決定した価格に基づき、集購メーカー各社がそれぞれ調達 | トヨタ |
母材支給方式 (受託購買) |
直接支給方式と管理自給方式の中間タイプ。自動車メーカーは母材のみを支給し、集購メーカーが必要とする寸法へのスリット加工については各集購メーカーそれぞれが商社と決済 | 日産 |
出典
- ^ 自動車用鋼板取引の比較分析 ――集中購買を中心に―― 磯村昌彦・田中彰