E-BOMとP-BOMの違い
E-BOMで記述された構成情報は、生産にあたり様々な変更が行われ、P-BOMに記述される。ここではある自動車製造会社のE-BOMとP-BOMの違いについて記述する。E-BOMにのみ存在する構成は、主に補用部品に関する構成情報である。P-BOMにのみ存在する構成は、主に生産・手配に関する理由で構成された情報である。実際のデータでは、オペレートミスをはじめとする諸事情による相違もあり得るが、ここでは、通常業務に使用される構成の相違点のみを取り上げる。
実際の部品点数 差異
2014年5月時点で、E-BOMとP-BOMに登録された部品点数には、以下の差が生じている。
- E-BOMにのみ登録された部品点数:59,034
- P-BOMにのみ登録された部品点数:44,151
- P-BOMに登録された部品点数:103,185
P-BOMにのみ存在する構成情報の分類
分類名 | 説明 | 具体例 | 構成違いを保持する製造側の理由 |
Y付部品 | 複数の構成子部品を1つのAssy(当該部品のY付き部番)の構成子部品にまとめる | 手配単位・ライン供給にあわせるため | |
X付部品 | 同レベルにある複数の部品を1つのAssy(当該部品のX付き部番)の構成子部品にまとめる | 手配単位・ライン供給にあわせるため | |
同一種類部品、別部番登録 | すでに存在する部品に対して,同種類の部品を同じAssyに登録する | コーションラベルタンクのキャップ | 手配単位・ライン供給にあわせるため |
設計変更なしで製造で改訂した部品( Q, V) | 製造のAttributeのみの変更を実施した部品(設計のCLは変更しないので,P-BOMでは部番にサフィックスをつけて管理する) | 内外製の変更 取引先の変更 |
製造のみで部品改訂をしたため |
製造過程で使用する塗装なし部品(T) | 製造過程で使用する塗装なし部品((設計のCLは変更しないので,P-BOMでは部番にサフィックスをつけて管理する) | 塗装なし部品 | 塗装がされていない状態の部品を発注することがあるため。 |
個数の分割 | 設計では同じ部番であれば,親に対する個数の総量を登録するが,P-BOMでは同じ部番を複数行登録し,個数を分割して管理する | 製造では組み付けラインなどが違うと,同じ部品だけど個数を分割している。(ボルト、ナット) | 手配単位・ライン供給にあわせるため |
半完成品(M) | 所内加工品などの半完成品を,完成品の部番にサフィックスをつけて管理する | 半完成品を手配したり,製造過程で使用するため | |
粗型材(F, C) | 所内加工品などの粗型材を,完成品の部番にサフィックスをつけて管理する | 鋳鍛造品 | 粗型材を手配したり,製造過程で使用するため |
原材料(F-RM) | 購入原材料などを,完成品の部番にサフィックスをつけて管理する | 原材料を手配したり,製造過程で使用するため | |
製造専用OPC | 製造で専用のOPCを管理 | 手配単位・ライン供給にあわせるため(複数UPGを組み合わせるため) | |
製造専用UPG(組み合わせUPG) | 複数のPLを1つにまとめるため,複数のUPGを1つにした組合せUPGを作成し,その下に1つのPLを登録,当該PLの構成として複数のPLを登録する | 手配単位・ライン供給にあわせるため | |
PLの転入 | 設計構成では中間GLの下にあったPLを車両GLの構成PLとして移動する。またはその逆。 | 手配単位・ライン供給にあわせるため | |
PLの転出 | 設計構成では中間GLの下にあったPLを車両GLの構成PLとして移動し,中間GLの下から削除する。またはその逆。 | 手配単位・ライン供給にあわせるため | |
ダミーPL/部番 | カバー PL番号を勝手におこす 京都製作所への供給のために、中間GLをPLとして登録する |
最終製品には不要だが,製造・物流過程で部品が必要なため 手配単位にするため 購買・経理処理のため |
イメージ図