「連節バス」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
連節バス(れんせつバス、連接バスとも書く)とは、大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスである。単なるトレーラーバスと違い、各車体間が幌で繋がれている完全固定編成になっており、自由に行き来ができる。なお、固定編成のため、日本国内では牽引免許は不要。神奈川中央交通が運航するツインライナーは、メルセデス・ベンツ シターロを使用している。構造は、最後部車両のリアエンジンにより中間・先頭車両を推進するプッシュタイプである。 | |||
== 連節バスの例 == | == 連節バスの例 == | ||
[[file:CITARO G O530.jpeg|800px|center|link=]] | [[file:CITARO G O530.jpeg|800px|center|link=]] | ||
24行目: | 23行目: | ||
車両後部側からエンジンパネルを開けた状態。左側にオフセット搭載されたエンジンが確認できる。 | 車両後部側からエンジンパネルを開けた状態。左側にオフセット搭載されたエンジンが確認できる。 | ||
[[file:citaro.jpg|800px|center]] | [[file:citaro.jpg|800px|center]] | ||
[[category: 選り抜き記事対象]] |
2015年12月2日 (水) 10:32時点における版
連節バス(れんせつバス、連接バスとも書く)とは、大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスである。単なるトレーラーバスと違い、各車体間が幌で繋がれている完全固定編成になっており、自由に行き来ができる。なお、固定編成のため、日本国内では牽引免許は不要。神奈川中央交通が運航するツインライナーは、メルセデス・ベンツ シターロを使用している。構造は、最後部車両のリアエンジンにより中間・先頭車両を推進するプッシュタイプである。
連節バスの例
リアセクションの構造
最後部リアアクスルの構造
アクスル単体構造
後から見た図、後面左側にデフとプロペラシャフトのジョイント部がある。
使用エンジン
OM457欧州仕様
搭載状態
車両後部側からエンジンパネルを開けた状態。左側にオフセット搭載されたエンジンが確認できる。