「KTB」の版間の差分
表示
ページの作成:「KTBとは、PT. Karma Yudha Tiga Berlian Motorsの略であり、三菱ふそうのインドネシアにおけるKD事業のパートナーである。設立は197...」 |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | |||
KTBとは、P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motorsの略であり、三菱ふそうのインドネシアにおける[[ノックダウン|KD事業]]のパートナーである。設立は1970年。商用車組立工場である[[KRM]]とプレス工場である[[MKM]]はKTBの子会社である。プレスリリースによれば、KTBは、MC Automobile Holding Asia B.V<ref>MC Automobile Holding Asia B.V:三菱商事の100%出資子会社</ref>が40%、KYが40%、三菱ふそうが18%、三菱自動車が2%出資している。<ref>[http://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/pressrelease/corporate/detail1706.html インドネシア事業について(2007年12月3日)]</ref> | |||
== KD形態 == | |||
*小型 キャブ:[[KD-4]]、フレーム:[[KD-4]]、エンジン、トランスミッション、アクスルは部品供給。 | |||
*中型 キャブ:[[KD-4]]、フレーム:[[KD-4]]、エンジン、トランスミッション、アクスルは部品供給。 | |||
== 商流 == | |||
<imagemap> | |||
Image:KRM business flow.png|800px|center | |||
rect 109 29 201 57[[MKM]] | |||
rect 414 134 515 173[[KRM]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
== 敷地 == | |||
<imagemap> | |||
Image:KTB-MKM-KRM.png|800px|center | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
== 工場レイアウト == | |||
<imagemap> | |||
Image:KRM-plant.png|center|800px | |||
rect 109 29 201 57[[MKM]] | |||
rect 414 134 515 173[[KRM]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<references /> |
2015年7月28日 (火) 06:17時点における最新版
KTBとは、P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motorsの略であり、三菱ふそうのインドネシアにおけるKD事業のパートナーである。設立は1970年。商用車組立工場であるKRMとプレス工場であるMKMはKTBの子会社である。プレスリリースによれば、KTBは、MC Automobile Holding Asia B.V[1]が40%、KYが40%、三菱ふそうが18%、三菱自動車が2%出資している。[2]
KD形態
商流

敷地

工場レイアウト

- ^ MC Automobile Holding Asia B.V:三菱商事の100%出資子会社
- ^ インドネシア事業について(2007年12月3日)